За да видите таблицата изцяло, завъртете телефона си в позиция “пейзаж” / landscape
Ученици по паралелки
към 06.08.2024 г. за учебната 2024-2025 г.
Клас | Брой ученици | Профил | Свободни места в паралелката |
VIII А | 29 | “Чужди езици” – английски | 0 |
VIII Б | 26 | “Чужди езици” – немски | 0 |
IX А | 26 | “Чужди езици” – английски | 1 |
IX Б | 26 | “Чужди езици” – английски | 1 |
IX В | 24 | “Чужди езици” – немски | 2 |
X А | 27 | “Чужди езици” – английски | 0 |
X Б | 27 | “Чужди езици” – немски | 0 |
XI А | 29 | “Чужди езици” – английски | 0 |
XI Б | 27 | “Чужди езици” – немски | 0 |
XII А | 30 | “Чужди езици” – английски | 0 |
XII Б | 21 | “Чужди езици” – немски | 5 |
Всичко ученици дневна форма – 303
Ученици неприсъствена форма – 2