За да видите таблицата изцяло, завъртете телефона си в позиция „пейзаж“ / landscape
Клас | Брой ученици (ДПП+надпланов) | Профил | Свободни места в паралелката |
VIII А | 26 | “Чужди езици” – английски | 1 |
VIII Б | 26 | “Чужди езици” – немски | 7 |
IX А | 29 | “Чужди езици” – английски | 0 |
IX Б | 26 | “Чужди езици” – немски | 4 |
X А | 29 | “Чужди езици” – английски | 0 |
X Б | 27 | “Чужди езици” – немски | 1 |
XI А | 27 | “Чужди езици” – английски | 0 |
XI Б | 27 | “Чужди езици” – английски | 0 |
XI В | 26 | “Чужди езици” – немски | 5 |
XII А | 28 | “Чужди езици” – английски | 0 |
XII Б | 28 | “Чужди езици” – немски | 2 |
Всички ученици в дневна форма на обучение: 299